Viaje del 04-sept, 13:39
Minietec · 04 de septiembre de 2026 · 04:39:57 p. m. – 07:24:50 p. m.
Cargando mapa…
2 muestras sin ubicación no aparecen en el recorrido. Sus datos y su hora sí se guardaron.
Resumen
- Duración
- 74 h 44 min
- Recorrido
- 5.44 km
- Muestras
- 6
- Firmware
- 1.2.2
Datos del viaje
| Magnitud | Mín | Prom | Máx |
|---|---|---|---|
| Temperatura°C | 24.1 | 26.3 | 27.9 |
| Humedad% | 11.8 | 15.4 | 24.1 |
| PresiónhPa | 950.0 | 952.2 | 953.4 |
| Luzlx | 6 | 83 | 224 |
Muestras (6)
| # | Hora | Temperatura | Humedad | Presión | Calidad de aire | Luz | Ubicación / leyenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:50:32 p. m. | 26.1 | 13.7 | 953.4 | — | — | -32.41407, -68.09888 |
| 2 | 04:52:50 p. m. | 24.3 | 11.8 | 953.4 | — | — | -32.41405, -68.09875 Capilla |
| 3 | 04:53:09 p. m. | 24.1 | 11.8 | 953.4 | — | — | -32.41411, -68.09877 |
| 4 | 05:27:50 p. m. | 27.4 | 24.1 | 953.2 | — | 20 | -32.38241, -68.05487 Bosques Telteca |
| 5 | 08:03:30 p. m. | 27.8 | 15.6 | 950.1 | — | 6 | sin ubicación |
| 6 | 08:04:02 p. m. | 27.9 | 15.6 | 950.0 | — | 224 | sin ubicación Micro-altos kimpios |

